ICC Cricket World Cup 2023 Schedule
आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट पांच अक्तूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में खेला जाएगा। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा। यही दोनों टीमें 2019 विश्व कप के फाइनल में आमने-सामने थीं। यही दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पांच अक्तूबर को टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेंगी। वहीं, भारत का पहला मैच आठ अक्तूबर को चेन्नई के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। ड्रॉफ्ट शेड्यूल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और भारतीय 15 अक्तूबर को अहमदाबाद के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी।
| 5 अक्टूबर | इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड | अहमदाबाद |
| 6 अक्टूबर | पाकिस्तान vs Q1 | हैदराबाद |
| 7 अक्टूबर | बांग्लादेश vs अफगानिस्तान | धर्मशाला |
| 7 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs Q2 | दिल्ली |
| 8 अक्टूबर | इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया | चेन्नई |
| 9 अक्टूबर | न्यूजीलैंड vs Q1 | हैदराबाद |
| 10 अक्टूबर | श्रीलंका vs पाकिस्तान | हैदराबाद |
| 11 अक्टूबर | इंडिया vs अफगानिस्तान | दिल्ली |
| 12 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs साउथ अफ्रीका | लखनऊ |
| 13 अक्टूबर | बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड | चेन्नई |
| 14 अक्टूबर | भारत vs पाकिस्तान | अहमदाबाद |
| 15 अक्टूबर | इंग्लैंड vs अफगानिस्तान | दिल्ली |
| 16 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs Q2 | लखनऊ |
| 17 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs Q1 | धर्मशाला |
| 18 अक्टूबर | न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान | चेन्नई |
| 19 अक्टूबर | इंडिया vs बांग्लादेश | पुणे |
| 20 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान | बेंगलुरु |
| 21 अक्टूबर | इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका | मुंबई |
| 21 अक्टूबर | Q1 vs Q2 | लखनऊ |
| 22 अक्टूबर | इंडिया vs न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
| 23 अक्टूबर | पाकिस्तान vs अफगानिस्तान | चेन्नई |
| 24 अक्टूबर | साउथ अफ्रीका vs बांग्लादेश | मुंबई |
| 25 अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs Q1 | दिल्ली |
| 26 अक्टूबर | इंग्लैंड vs Q2 | बेंगलुरु |
| 27 अक्टूबर | पाकिस्तान vs साउथ अफ्रीका | चेन्नई |
| 28 अक्टूबर | Q1 vs बांग्लादेश | कोलकाता |
| 28अक्टूबर | ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड | धर्मशाला |
| 29 अक्टूबर | इंडिया vs इंग्लैंड | लखनऊ |
| 30 अक्टूबर | अफगानिस्तान vs Q2 | पुणे |
| 31 नवंबर | पाकिस्तान vs बांग्लादेश | कोलकाता |
| 1 नवंबर | न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका | पुणे |
| 2 नवंबर | इंडिया vs Q2 | मुंबई |
| 3 नवंबर | Q1 vs अफगानिस्तान | लखनऊ |
| 4 नवंबर | इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया | अहमदाबाद |
| 4 नवंबर | न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान | बेंगलुरु |
| 5 नवंबर | इंडिया vs साउथ अफ्रीका | कोलकाता |
| 6 नवंबर | बांग्लादेश vs Q2 | दिल्ली |
| 7 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया vs अफगानिस्तान | मुंबई |
| 8 नवंबर | इंग्लैंड vs Q1 | पुणे |
| 9 नवंबर | न्यूजीलैंड vs Q2 | बेंगलुरु |
| 10 नवंबर | साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान | अहमदाबाद |
| 11 नवंबर | इंग्लैंड vs पाकिस्तान | कोलकाता |
| 11 नवंबर | ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश | पुणे |
| 12 नवंबर | भारत vs नीदरलैंड्स | बेंगलुरु |
| 15 नवंबर | पहला सेमीफाइनल | मुंंबई |
| 16 नवंबर | दूसरा सेमीफाइनल | कोलकाता |
| 19 नवंबर | फाइनल | अहमदाबाद |
कुल 10 मैदानों पर होंगे मैचः हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता।
ICC Cricket World Cup 2023 Schedule




